№ | Марка,VIN | Цена тыс. руб | Комплектация |
1 | SX4255NV324C LZGJLNV437X048200 2007г. | 2 000 | тягач 6*4, синий, кабина высокая, двигатель Камминс ISME420.30, 420 л.с., КПП 12JS210TA, импортное рулевое управление ZF8098, шины металокорд 12.00R20, кондиционер, эл.стеклоподъемник, подогрев воздуха в двигателе, гидромуфта, топливый фильтр с эл.подогревом, рессорная подвеска, китайский ABS, алюминиевый бак топливный 400 л. |
2 | SX4186NV361C LZGJDNV139X015371 2009г. | 2 350 | тягач , кабина F3000, синий цвет, двигатель ISM11E4 420, 420 л.с., КПП 12JS200TA, китайское рулевое управление, шины 315/60R22.5, WABCO ABS, кондиционер, подогрев воздуха в двигатель, гидрамуфта, топливый фильтр с эл.подогревов, алюминиевый бак топлива 400L . |
3 | SX4256NW324C LZGJLNW409X015372 2009г. | 2 480 | тягач 6*4, синий, кабина высокая. двигатель Камминс ISMEISM11E4 440 440 л.с., КПП 12JS200TA, китайское рулевое управление , шины 315/60R22.5, кондиционер, WABCO ABS,подогрев воздуха в двигатель, гидрамуфта, топливый фильтр с эл.подогревом, рессорная подвеска, WABCO ABS, алюминиевый бак топлива 400 л. |
4 | SX3256DR384C LZGJLDR459X015373 2009г. | 2 400 | Самосвал 6*4, желтый, кабина F3000, двигатель ISM11E4 345, 345 л.с., Евро4, КПП 12JS180T, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, кондиционер, эл.подъемник стекла, передняя ось и задний мост MAN, WABCO ABS, алюминиевый бак топлива 300 л., кузов с передним цилиндром HYVA, 5600*2300*1500, дно 8мм, бок 6мм, с подогревом кузова. |
5 | SX3316DT366C LZGJRDT669X015374 2009г. | 2 900 | Самосвал 8*4, желтый,кабина F3000, двигатель ISM11E4 385, 385л.с.,Евро4, КПП 12JS180T, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, кондиционер,эл.подъемник стекла, бак алюминиевый топливный 300 л., кузов с передним гидроцилиндром HYVA, 7000*2300*1300, дно 8мм, бок 6мм, с подогревом кузова. |
6 | SX3256DR385C LZGJLDR589X082006 2009г. | 2 600 | Самосвал 6*6, желтый, кабина F3000, двигатель ISM11E4 345, 345л.с., КПП 12JS160T, шины металокорд 12.00R20, 5600*2300*1100. |
7 | SX4186NV361C LZGJDNV1999X082010 2009г. | 2 230 | тягач , кабина F3000, синий, кондиционер,эл.подъемник стекла, двигатель ISM11E4 420, 420 л.с., КПП 4500 ALISION, WABCO ABS, китайское рулевое управление, шины 295/60R22.5, бак топливный 400L. |
8 | SX4255DT324 LZGJLDT49AX093667 2010г. | 1 850 | тягач 6*4, синий, кабина высокая, двигатель WP12.375N, 375 л.с., КПП 12JS180TA, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, кондиционер, эл.стеклоподъемник, подогрев воздуха в двигатель, гидромуфта, топливый фильтр с эл.подогревов, рессорная подвеска, WABCO ABS, алюминиевый бак топл 400 л. |
9 | SX4255NT324 LZGJLNT4XAX093666 2010г. | 2 230 | тягач 6*4, кабина F3000, синий, кабина высокая, двигатель WP12.375N, 375 л.с., КПП 16JS180TA, китайское рулевое управление, шины 295/60R22.5, кондиционер, эл.стеклоподъемник, подогрев воздуха в двигатель, гидромуфта, топливый фильтр с эл.подогревов, пневматическая подвеска, вытота седла 1170+20 мм, седло JOST 50 , WABCO ABS, алюминиевый бак топливный 400 л. |
10 | SX3255DR384 LZGJLDR49BX058006 2011г. | 2 660 | Самосвал 6*4, желтый, двигатель WP10.336N, 336 л.с., Евро3, КПП 12JS160TA, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, кондиционер,передняя ось 7.5т, задний мост 13т, кузов со средним цилиндром, 5600*2300*1500, дно 8мм, бок 6мм, с подогревом кузова. |
11 | SX3316DV366 LZGJRDV64BX082638 2011г. | 3 450 | самосвал 8*4, кабина F3000, синий, двигатель, вичай WP12.430N, 430 л.с., КПП 12JS200T, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, задний мост 16т, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркала заднего вида с эл.подогревом, бак топлива 380 л., гидро и пневмо установки для соединения с прицепом, кузов с передним цилиндром HYVA,типа U, 7600*2300*1500, дно 8мм, бок 8мм, с подогревом кузова. |
12 | SX4256NV324 LZGJLNV42BX082661 2011г. | 2 550 | тягач 6*4, синий, кабина высокая, двигатель WP12.430E40, 430 л.с., КПП 16JS200TA, импортное рулевое управление ZF8098, шины металокорд 12.00R20, задний мост 16 т, кондиционер, эл.стеклоподъемник,зеркало заднего вида с эл.подогревом, подогрев воздуха в двигатель, гидромуфта, топливый фильтр с эл.подогревом, рессорная подвеска, WABCO ABS, алюминиевый бак топл. 400 л. |
13 | SX3256DT384 LZGJLDT48BX082662 2011г. | 2 780 | Самосвал 6*4, синий, кабина F3000, двигатель WP12.375E40, 375 л.с., Евро4, КПП 12JS180T, импортное рулевое управление ZF8098, шины металокорд 12.00R20, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркала заднего вида с эл.подогревом, WABCO ABS, алюминиевый бак топливный 400 л., гидро и пневмо установки для соединения с прицепом, кузов с китайским передним цилиндром, типа U, 5600*2300*1500, дно 8мм, бок 8мм, с подогревом кузова. |
14 | SX3316DT366 LZGJRDT6XBX082663 2011г. | 3 430 | Самосвал 8*4, желтый,кабина F3000, двигатель WP12.375E40, 375л.с., КПП 12JS180T, импортное рулевое управление, шины металокорд 12.00R20, задний мост 16 т, кондиционер,эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл.подогревом, бак железный топлива 380 л., гидро и пневмо установки для соединения с прицепом, кузов с передним цилиндром HYVA, типа U, 7600*2300*1500, дно 8мм, бок 8мм, с подогревом кузова. |
15 | SX4186DR361 LZGJDDR12BX163618 2011г. | 2 450 | тягач ,кабина F3000, синий, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл.подогревом, двигатель WP10.336E40, 336л.с., КПП12JS160TA, WABCO ABS, рулевое управление ZF8098, шины 12.00R20 , бак топливный 400L. |
16 | SX4186DT361 LZGJDDT13BX163619 2011г. | 2 550 | тягач , кабина F3000, синий, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл.подогревом, двигатель WP12.375E40, 375л.с., КПП16JS180TA, WABCO ABS, рулевое управление ZF8098, импортная пневматическая рессора, шины 295/60R22.5 , бак топливный 400L. |
17 | SX4186NV361 LZGJDNV16BX163620 2011г. | 2 650 | тягач , высокая кабина F3000, синий, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл.подогревом, двигатель WP12.430E40, 430л.с., КПП16JS200TA, WABCO ABS, рулевое управление ZF8098, шины 295/60R22.5, импортная пневматическая рессора, бак топливный 400L. |
18 | SX5316GJBDT326 LZGJRDT65BX163621 2011г. | 3 800 | Миксер , плоская кабина F3000, желтый, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл.подогревом, двигатель WP12.375E40, 375л.с., КПП12JS180T, WABCO ABS, рулевое управление ZF8098, импортная пневматическая рессора, шины 12.00R20 , бак топлива 380L. |
19 | SX3256DV385 LZGJLDV53BX163624 2011г. | 3 530 | Самосвал 6*6, кабина F3000, желтый, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркало заднего вида с эл. подогревом, двигатель WP12.430N 430л.с., КПП9JS220, WABCO ABS, китайское рулевое управление, шины 12.00R20 , бак топлива 380L .,с передним подогревом,типа U, 5600*2300*1500, дно 8мм, бок8мм, гидро и пневмо установки для соединения с прицепом. |
20 | SX4256DT385 LZGJLDT51BX163625 2011г. | 3 450 | тягач 6*6, кабина F2000, синий, двигатель вичай WP12.375N, 375 л.с, предпусковой подогреватель двигателя пр-ва Китай, КПП 12JS180T, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20 для эксплуатации на снежной дороге, задний мост 16т, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркала заднего вида с эл.подогревом, бак топлива 380 л., седло JOST |
21 | SX4256DV385 LZGJLDV57BX163626 2011г. | 3 530 | тягач 6*6, кабина F2000, синий, двигатель вичай WP12.430N, 430 л.с., предпусковой подогреватель двигателя производство Китай, КПП 12JS200T, китайское рулевое управление, шины металокорд 12.00R20 для эксплуатации на снежной дороге, задний мост 16т, WABCO ABS, кондиционер, эл.подъемник стекла, зеркала заднего вида с эл. подогревом, бак топливный 380L. |
Данное предложение действует на автомобили 2007 - 2011 года!
Все подробности по телефону: 8 (4722) 421-207